Žaidėjai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 5750
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Alina Michaliova
Alina Michaliova (1981) 40+Šalis: Lietuva
Klubas:
H2H Oponentai:
Dvejetai
Taškai: 1237.8Vieta: 59 1
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-12-06 | Lietuvos veteranų čempionatas | 192 | 4 |
| 2. | 2024-11-30 | Lietuvos veteranų čempionatas | 144 | 3 |
| 3. | 2024-02-24 | Chaopai Tournament 2024 | 130 | 10 |
| 4. | 2024-03-23 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bs, Cv | 108 | 3 |
| 5. | 2025-05-17 | 20-oji Lietuvos Taurė Cv Grupė 2 Etapas | 108 | 3 |
| 6. | 2025-09-06 | 20-oji Lietuvos Taurė Cv Grupė 3 Etapas | 108 | 3 |
| 7. | 2025-11-15 | 20-oji Lietuvos Taurė Cv Grupė 4 Etapas | 108 | 3 |
| 8. | 2025-03-22 | 20-oji Lietuvos Taurė Cv ir Es... | 84 | 6 |
| 9. | 2024-04-13 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 2 etapas | 79.2 | 3 |
| 10. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Cv, Es | 78 | 7 |
| 11. | 2025-01-11 | Hummel Badmintono Lyga 4 Etapas | 60.8 | 4 |
| 12. | 2025-09-20 | Hummel Badmintono Lyga 1 Etapas | 37.8 | 3 |
| 13. | 2025-10-18 | Hummel Badmintono Lyga 2 Etapas | 36 | 3 |
| 14. | 2025-10-25 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga | 27 | 3 |
| 15. | 2025-01-25 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 4 etapas | 26.4 | 8 |
| 16. | 2024-05-04 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 3 etapas | 25.6 | 4 |
| 17. | 2024-12-07 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga Kalėdinis 3... | 20.8 | 7 |
Mišrus
Taškai: 60Vieta: 400 62
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-09-20 | Hummel Badmintono Lyga 1 Etapas | 36 | 3 |
| 2. | 2024-03-23 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bs, Cv | 24 | 16 |