Žaidėjai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1169
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Deivina Griniūtė
Deivina Griniūtė (2009)
Šalis: Lietuva
Klubas: Šiauliai Šiauliai
Licencijos nr: ID: 2025-7202
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 620.6Vieta: 67
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2025-02-01 | 20-oji Lietuvos Taurės A ir Aj Grupių... | 192 | 12 |
2. | 2025-01-25 | Žemaitijos vaikų ir jaunimo lyga | 73.8 | 3 |
3. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 49.5 | 5 |
4. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 48 | 16 |
5. | 2024-03-02 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bj,Cj | 48 | 16 |
6. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 45.1 | 9 |
7. | 2025-02-22 | GYM+ Jaunimo Lyga 4 etapas | 45 | 5 |
8. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 42 | 5 |
9. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 32.4 | 3 |
10. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 25.2 | 3 |
11. | 2024-02-17 | BonSU vaikų lyga | 19.6 | 6 |
Dvejetai
Taškai: 800.4Vieta: 103
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2025-02-01 | 20-oji Lietuvos Taurės A ir Aj Grupių... | 168 | 6 |
2. | 2024-10-05 | Kelmės BK Taurė | 115.2 | 4 |
3. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 108 | 3 |
4. | 2024-03-02 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bj,Cj | 90 | 5 |
5. | 2024-10-12 | Sportiados badmintono turnyras | 52.5 | 2 |
6. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 45 | 1 |
7. | 2024-02-17 | BonSU vaikų lyga | 44.1 | 2 |
8. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 42 | 2 |
9. | 2025-02-22 | GYM+ Jaunimo Lyga 4 etapas | 37.5 | 1 |
10. | 2025-02-15 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 33.6 | 2 |
11. | 2024-12-07 | INVICTUS Kalėdinis turnyras | 33 | 5 |
12. | 2024-11-09 | Turnyras Mero taurei laimėti | 31.5 | 5 |
13. | 2024-02-10 | Palangos stinta 2024 | 31.5 | 5 |
14. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 31.5 | 5 |
15. | 2025-01-25 | Žemaitijos vaikų ir jaunimo lyga | 28.5 | 5 |
16. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 27.6 | 8 |
17. | 2023-09-02 | Kelmė International | 25 | 1 |
18. | 2025-03-29 | Panevezys City Open 2025 | 22.5 | 5 |
19. | 2024-04-27 | Kelmės International | 20 | 1 |
20. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 16 | 4 |
Mišrus
Taškai: 391.3Vieta: 152
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-10-12 | Sportiados badmintono turnyras | 60 | 5 |
2. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 52.8 | 4 |
3. | 2025-03-29 | Panevezys City Open 2025 | 52.5 | 1 |
4. | 2025-01-04 | Acorus Balance Taurė | 37.8 | 3 |
5. | 2024-10-05 | Kelmės BK Taurė | 34.8 | 8 |
6. | 2025-01-18 | BonSU vaikų lyga III etapas | 32 | 4 |
7. | 2024-04-27 | Kelmės International | 25.2 | 8 |
8. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 22.4 | 4 |
9. | 2024-11-09 | Turnyras Mero taurei laimėti | 22 | 10 |
10. | 2024-12-07 | INVICTUS Kalėdinis turnyras | 19 | 10 |
11. | 2023-09-02 | Kelmė International | 17.6 | 4 |
12. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 15.2 | 12 |