Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 628
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Klaipėdos miesto atviros jaunių ir jaunučių badmintono pirmenybės
U-13
Vyrų vienetas (VV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Markas Gedrimas | 1 | 22.5 |
|
Matas Miliauskis | 2 | 18.9 |
|
Vytautas Šukys | 3 | 16.2 |
|
Arnas Bičkus | 4 | 14.4 |
|
Daniil Vaičiulis | 5 | 13.5 |
|
Mantas Lukonas | 6 | 12.6 |
|
Pijus Tamavičius | 7 | 11.7 |
|
Dominykas Adomaitis | 8 | 10.8 |
|
Danila Grigorjevas | 9 | 9.9 |
|
Arnas Pranevičius | 10 | 9 |
|
Kristupas Vingelis | 11 | 8.1 |
|
Mikas Macijauskas | 12 | 7.2 |
|
Faustas Pocius | 13 | 6.3 |
Moterų vienetas (MV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Lilija Pociūtė | 1 | 25 |
|
Liepa Leonavičiūtė | 2 | 21 |
|
Karolina Slanytė | 3 | 18 |
|
Dangė Lygnugarytė | 4 | 16 |
|
Nora Vogonytė | 5 | 15 |
|
Oresta Ščerbakova | 6 | 14 |
|
Agota Narvilaitė | 7 | 13 |
|
Liepa Aleknavičiūtė | 8 | 12 |
|
Augustė Abromavičiūtė | 9 | 11 |
|
Amelija Skeivytė | 10 | 10 |
|
Augustė Stankevičiūtė | 11 | 9 |
|
Martyna Eismontė | 12 | 8 |
|
Goda Vaišvilaitė | 13 | 7 |
|
Aistė Jarutytė | 14 | 6 |
Vyrų dvejetas (VD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Markas Gedrimas , Vytautas Šukys | 1 | 12.5 |
|
Arnas Bičkus , Matas Miliauskis | 2 | 10.5 |
|
Daniil Vaičiulis , Mantas Lukonas | 3 | 9 |
|
Danila Grigorjevas , Kristupas Vingelis | 4 | 8 |
|
Dominykas Adomaitis , Pijus Tamavičius | 5 | 7.5 |
|
Faustas Pocius , Mikas Macijauskas | 6 | 7 |
Moterų Dvejetas (MD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Lilija Pociūtė , Karolina Slanytė | 1 | 15 |
|
Liepa Leonavičiūtė , Dangė Lygnugarytė | 2 | 12.6 |
|
Oresta Ščerbakova , Nora Vogonytė | 3 | 10.8 |
|
Liepa Aleknavičiūtė , Agota Narvilaitė | 4 | 9.6 |
U-17
Vyrų vienetas (VV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Jonas Petkus | 1 | 120 |
|
Emilis Kirliauskas | 1/16 | 19.2 |
|
Danielius Beržanskis | 2 | 100.8 |
|
Simas Klioštoraitis | 3 | 86.4 |
|
Matas Vilinauskas | 4 | 76.8 |
|
Rimas Pauliukevičius | 5 | 72 |
|
Markas Slavinskas | 6 | 67.2 |
|
Lukas Miliauskis | 7 | 62.4 |
|
Mindaugas Markauskas | 8 | 57.6 |
Moterų vienetas (MV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Margarita Paškovaitė | 1 | 50 |
|
Gabrielė Špiegytė | 1/12 | 16 |
|
Monika Sukackaite | 2 | 42 |
|
Saulė Galdikaitė | 3 | 36 |
|
Sofija Dabrovolskytė | 4 | 32 |
|
Emilija Žėkaitė | 5 | 30 |
|
Ugnė Vilčinskytė | 6 | 28 |
|
Signė Borisenko | 7 | 26 |
|
Gerda Zakarauskaitė | 8 | 24 |
|
Oreta Urbonavičiūtė | 9 | 22 |
|
Aušrinė Čižaitė | 10 | 20 |
Vyrų dvejetas (VD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Simas Klioštoraitis , Jonas Petkus | 1 | 30 |
|
Danielius Beržanskis , Matas Vilinauskas | 2 | 25.2 |
|
Mindaugas Markauskas , Markas Slavinskas | 3 | 21.6 |
Moterų Dvejetas (MD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Saulė Galdikaitė , Margarita Paškovaitė | 1 | 25 |
|
Oreta Urbonavičiūtė , Gerda Zakarauskaitė | 1/8 | 12 |
|
Signė Borisenko , Monika Sukackaite | 2 | 21 |
|
Ugnė Vilčinskytė , Emilija Žėkaitė | 3 | 18 |
|
Aušrinė Čižaitė , Gabrielė Špiegytė | 4 | 16 |
Mišrus dvejetas (MX)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Danielius Beržanskis , Monika Sukackaite | 1 | 60 |
|
Jonas Petkus , Saulė Galdikaitė | 2 | 50.4 |
|
Rimas Pauliukevičius , Emilija Žėkaitė | 3 | 43.2 |
|
Matas Vilinauskas , Signė Borisenko | 4 | 38.4 |
|
Markas Slavinskas , Gerda Zakarauskaitė | 5 | 36 |
|
Mindaugas Markauskas , Ugnė Vilčinskytė | 6 | 33.6 |
|
Lukas Miliauskis , Alvita Giedraitė | 7 | 31.2 |
Spausdinimo versija