Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1685
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Palangos stinta 2019
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Vidas Martinkus , Judita Vadeikienė | 1/8 | 96 |
|
Mamertas Noreika , Lorena Valantiejiene | 1/8 | 96 |
|
Artūras Nareika , Kristina Nareikienė | 1/12 | 64 |
|
Tomas Petrošius , Aldona Kasparavičienė | 1/6 | 112 |
|
Audrius Petravičius , Fausta Gedminaitė | 1/6 | 112 |
V | Mindaugas Jarošaitis , Modesta Bogužaitė | 1/12 | 64 |
|
Mindaugas Dagilis , Agnė Šafranovičiūtė | 2 | 168 |
|
Linas Zavadskis , Ieva Petravičiūtė | 3 | 144 |
|
Giedrius Stasiulis , Neringa Martinavičiūtė | 9 | 88 |
|
Gabrielius Vaičiulis , Sandra Čečkauskienė | 10 | 80 |
Spausdinimo versija