MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2025-05-13 02:07 took:132.7 s.

 

Players



Men Women
U-9 U-11 U-13 U-15 U-17 U-19 A 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+

M/members/LAST_RECALC 2025-05-12 04h
# Position Name, surname Age group Year Country Club Points Bwf points Total pts.
1 6 3 Jonas Petkus A 2001 Klaipėdos BK 5808 10 5818
2 7 Liepa Aleknavičiūtė U-19 2007 Klaipėdos BK 7008 - 7008
3 8 2 Ignas Reznikas A 1995 Klaipėdos BK 5618 - 5618
4 10 1 Marija Rimkutė U-19 2007 Klaipėdos BK 5288 - 5288
5 16 Dangė Lygnugarytė U-19 2007 Klaipėdos BK 3299 - 3299
6 18 5 Rokas Krūminas U-17 2010 Klaipėdos BK 3865 - 3865
7 21 1 Monika Sukackaite A 2006 Klaipėdos BK 2513 20 2533
8 36 Liepa Leonavičiūtė U-19 2007 Klaipėdos BK 1382 - 1382
9 37 9 Augustė Stankevičiūtė U-19 2007 Klaipėdos BK 1373 - 1373
10 44 2 Eglė Simanauskaitė U-15 2012 Klaipėdos BK 1165 - 1165
11 46 1 Mariia Dovgalieva U-17 2009 Klaipėdos BK 1063 - 1063
12 52 Medeina Petrauskaitė U-17 2009 Klaipėdos BK 922 - 922
13 54 Agota Narvilaitė U-19 2007 Klaipėdos BK 892 - 892
14 54 2 Tadas Rimkus U-15 2011 Klaipėdos BK 1661 - 1661
15 55 1 Uliana Deremeshko U-19 2008 Klaipėdos BK 851 - 851
16 65 Gabrielė Cirtautaitė U-15 2011 Klaipėdos BK 664 - 664
17 87 1 Vakarė Petrauskaitė U-15 2011 Klaipėdos BK 435 - 435
18 89 1 Markas Gedrimas A 2006 Klaipėdos BK 944 - 944
19 95 Ugnė Daukantaitė U-13 2014 Klaipėdos BK 373 - 373
20 99 1 Steponas Januška 65+ 1958 Klaipėdos BK 846 - 846
21 102 3 Ugnius Lygnugaris U-17 2010 Klaipėdos BK 883 - 883
22 114 1 Žiedė Lapinskaitė U-17 2010 Klaipėdos BK 239 - 239
23 114 11 Jonas Aleknavičius U-15 2012 Klaipėdos BK 690 - 690
24 117 4 Mantas Lukonas U-19 2007 Klaipėdos BK 672 - 672
25 125 2 Ugnius Mikalauskas A 2004 Klaipėdos BK 612 - 612
26 126 Greta Dikšaitytė U-15 2012 Klaipėdos BK 200 - 200
27 132 30 Vytautas Šukys A 2005 Klaipėdos BK 576 - 576
28 144 1 Adelė Dikšaitytė U-13 2014 Klaipėdos BK 165 - 165
29 154 1 Faustina Normantaitė U-17 2009 Klaipėdos BK 142 - 142
30 155 1 Katrina Smyslova U-15 2012 Klaipėdos BK 140 - 140
31 156 1 Ignas Vaivada 40+ 1981 Klaipėdos BK 471 - 471
32 177 1 Ema Damarodaitė U-15 2011 Klaipėdos BK 102 - 102
33 189 2 Kotryna Grigaitytė U-15 2011 Klaipėdos BK 85 - 85
34 192 27 Danas Daveckas U-15 2011 Klaipėdos BK 326 - 326
35 193 4 Agata Anančenkaitė U-17 2009 Klaipėdos BK 80 - 80
36 194 1 Oskaras Lubauskas U-15 2011 Klaipėdos BK 326 - 326
37 199 4 Liepa Šuikaitė U-15 2011 Klaipėdos BK 72 - 72
38 201 1 Grigas Šernauskas U-17 2010 Klaipėdos BK 303 - 303
39 202 1 Paulius Ivanauskas A 1994 Klaipėdos BK 299 - 299
40 205 1 Justas Jurevičius U-13 2014 Klaipėdos BK 292 - 292
41 210 11 Erika Žiaušytė U-19 2007 Klaipėdos BK 63 - 63
42 238 4 Adriana Meschi U-15 2012 Klaipėdos BK 43 - 43
43 240 1 Vincentas Sutkus U-13 2013 Klaipėdos BK 205 - 205
44 243 2 Gytis Majauskas A 2000 Klaipėdos BK 203 - 203
45 254 4 Barbora Liniovaitė U-15 2012 Klaipėdos BK 37 - 37
46 254 1 Nojus Jarmalavicius U-17 2010 Klaipėdos BK 190 - 190
47 258 4 Agota Jasmontaitė U-15 2012 Klaipėdos BK 35 - 35
48 262 4 Liepa Kličiūtė U-13 2014 Klaipėdos BK 34 - 34
49 264 4 Ieva Sirvydaitė U-13 2013 Klaipėdos BK 33 - 33
50 274 23 Deividas Vaivada U-15 2011 Klaipėdos BK 163 - 163
51 280 5 Giedrė Baltutytė A 2005 Klaipėdos BK 28 - 28
52 287 1 Jonas Jakovlev U-13 2014 Klaipėdos BK 144 - 144
53 290 Benas Jakovlev U-17 2010 Klaipėdos BK 138 - 138
54 306 Simas Jankauskas U-17 2010 Klaipėdos BK 126 - 126
55 318 7 Viltė Aurylaitė U-13 2014 Klaipėdos BK 15 - 15
56 332 7 Ana Clarke U-15 2011 Klaipėdos BK 12 - 12
57 354 7 Olivia Pocevičiūtė U-15 2011 Klaipėdos BK 7 - 7
58 362 2 Nojus Kikilas U-15 2012 Klaipėdos BK 76 - 76
59 372 2 Jokūbas Naraškevičius U-17 2010 Klaipėdos BK 69 - 69
60 376 8 Viltė Aurylaitė U-13 2014 Klaipėdos BK 2 - 2
61 401 Gustas Žilys U-17 2010 Klaipėdos BK 53 - 53
62 414 1 Aleksas Simanauskas U-11 2016 Klaipėdos BK 45 - 45
63 456 Jonas Juknevičius U-13 2013 Klaipėdos BK 28 - 28
64 465 Kristijonas Charlamovas U-13 2013 Klaipėdos BK 25 - 25
65 471 1 Armandas Urbanavičius U-15 2012 Klaipėdos BK 23 - 23
66 494 Antanas Sabulis U-19 2008 Klaipėdos BK 16 - 16
67 511 Danielius Lukoševičius U-13 2014 Klaipėdos BK 12 - 12
68 514 Joris Klicius U-15 2012 Klaipėdos BK 11 - 11
69 532 1 Kristupas Jarutis U-17 2010 Klaipėdos BK 8 - 8
70 537 3 Tautvydas Banys U-15 2012 Klaipėdos BK 7 - 7
71 - Augustė Abromavičiūtė A 2005 Klaipėdos BK - - 0
72 - Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė A 1996 Klaipėdos BK - - 0
73 - Sofija Bagdonaitė A 2002 Klaipėdos BK - - 0
74 - Karolina Balbukovaitė A 1991 Klaipėdos BK - - 0
75 - Asta Berneckienė 40+ 1983 Klaipėdos BK - - 0
76 - Greta Bertauskaitė 35+ 1989 Klaipėdos BK - - 0
77 - Signė Borisenko A 2005 Klaipėdos BK - - 0
78 - Dominyka Bortnikaitė A 1994 Klaipėdos BK - - 0
79 - Urtė Brazdeikytė A 1998 Klaipėdos BK - - 0
80 - Justina Budreckytė A 1992 Klaipėdos BK - - 0
81 - Sofija Dabrovolskytė A 2002 Klaipėdos BK - - 0
82 - Ema Darbutaitė A 1998 Klaipėdos BK - - 0
83 - Viltė Daukantaitė U-19 2008 Klaipėdos BK - - 0
84 - Kristina Dovydaitytė 35+ 1985 Klaipėdos BK - - 0
85 - Samanta Drungilaitė A 1996 Klaipėdos BK - - 0
86 - Martyna Eismontė A 2006 Klaipėdos BK - - 0
87 - Gabija Gakaitė A 2001 Klaipėdos BK - - 0
88 - Greta Gakaitė A 2001 Klaipėdos BK - - 0
89 - Saulė Galdikaitė A 2001 Klaipėdos BK - - 0
90 - Austė Gečaitė A 2003 Klaipėdos BK - - 0
91 - Greta Gerulaitytė A 1998 Klaipėdos BK - - 0
92 - Alvita Giedraitė A 2003 Klaipėdos BK - - 0
93 - Lukrecija Giedraitytė A 2002 Klaipėdos BK - - 0
94 - Ugnė Graužinytė A 1997 Klaipėdos BK - - 0
95 - Ingrida Gricienė 45+ 1976 Klaipėdos BK - - 0
96 - Diana Gudauskienė 35+ 1987 Klaipėdos BK - - 0
97 - Neringa Gulbinskaitė A 1995 Klaipėdos BK - - 0
98 - Viktorija Jankūnaitė A 1998 Klaipėdos BK - - 0
99 - Aistė Jarutytė U-19 2007 Klaipėdos BK - - 0
100 - Edita Jogminienė 35+ 1985 Klaipėdos BK - - 0