MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2025-05-27 02:06 took:117.7 s.

 

Players



Men Women
U-9 U-11 U-13 U-15 U-17 U-19 A 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+

M/members/LAST_RECALC 2025-05-26 04h
# Position Name, surname Age group Year Country Club Points Bwf points Total pts.
1 6 Jonas Petkus A 2001 Klaipėdos BK 5808 10 5818
2 7 Liepa Aleknavičiūtė U-19 2007 Klaipėdos BK 7008 - 7008
3 7 1 Ignas Reznikas A 1995 Klaipėdos BK 5618 - 5618
4 10 Marija Rimkutė U-19 2007 Klaipėdos BK 5224 - 5224
5 16 Dangė Lygnugarytė U-19 2007 Klaipėdos BK 3299 - 3299
6 17 1 Rokas Krūminas U-17 2010 Klaipėdos BK 3865 - 3865
7 21 Monika Sukackaite A 2006 Klaipėdos BK 2513 20 2533
8 36 Liepa Leonavičiūtė U-19 2007 Klaipėdos BK 1382 - 1382
9 44 1 Eglė Simanauskaitė U-15 2012 Klaipėdos BK 1142 - 1142
10 45 1 Mariia Dovgalieva U-17 2009 Klaipėdos BK 1063 - 1063
11 48 11 Augustė Stankevičiūtė U-19 2007 Klaipėdos BK 989 - 989
12 51 Medeina Petrauskaitė U-17 2009 Klaipėdos BK 939 - 939
13 54 Agota Narvilaitė U-19 2007 Klaipėdos BK 892 - 892
14 56 Uliana Deremeshko U-19 2008 Klaipėdos BK 851 - 851
15 57 1 Tadas Rimkus U-15 2011 Klaipėdos BK 1633 - 1633
16 66 1 Gabrielė Cirtautaitė U-15 2011 Klaipėdos BK 641 - 641
17 82 1 Vakarė Petrauskaitė U-15 2011 Klaipėdos BK 447 - 447
18 93 1 Markas Gedrimas A 2006 Klaipėdos BK 944 - 944
19 96 Ugnė Daukantaitė U-13 2014 Klaipėdos BK 380 - 380
20 97 1 Ugnius Lygnugaris U-17 2010 Klaipėdos BK 895 - 895
21 99 1 Steponas Januška 65+ 1958 Klaipėdos BK 867 - 867
22 116 2 Žiedė Lapinskaitė U-17 2010 Klaipėdos BK 239 - 239
23 120 Mantas Lukonas U-19 2007 Klaipėdos BK 672 - 672
24 121 Greta Dikšaitytė U-15 2012 Klaipėdos BK 213 - 213
25 121 4 Jonas Aleknavičius U-15 2012 Klaipėdos BK 671 - 671
26 126 1 Ugnius Mikalauskas A 2004 Klaipėdos BK 612 - 612
27 145 Adelė Dikšaitytė U-13 2014 Klaipėdos BK 165 - 165
28 155 3 Ignas Vaivada 40+ 1981 Klaipėdos BK 471 - 471
29 156 1 Faustina Normantaitė U-17 2009 Klaipėdos BK 142 - 142
30 157 1 Katrina Smyslova U-15 2012 Klaipėdos BK 140 - 140
31 178 Ema Damarodaitė U-15 2011 Klaipėdos BK 102 - 102
32 187 1 Kotryna Grigaitytė U-15 2011 Klaipėdos BK 85 - 85
33 189 6 Oskaras Lubauskas U-15 2011 Klaipėdos BK 351 - 351
34 191 1 Agata Anančenkaitė U-17 2009 Klaipėdos BK 80 - 80
35 195 3 Danas Daveckas U-15 2011 Klaipėdos BK 326 - 326
36 200 1 Liepa Šuikaitė U-15 2011 Klaipėdos BK 72 - 72
37 203 7 Justas Jurevičius U-13 2014 Klaipėdos BK 304 - 304
38 204 2 Grigas Šernauskas U-17 2010 Klaipėdos BK 303 - 303
39 206 2 Paulius Ivanauskas A 1994 Klaipėdos BK 299 - 299
40 212 1 Erika Žiaušytė U-19 2007 Klaipėdos BK 63 - 63
41 224 1 Barbora Liniovaitė U-15 2012 Klaipėdos BK 51 - 51
42 232 2 Ieva Sirvydaitė U-13 2013 Klaipėdos BK 46 - 46
43 237 2 Adriana Meschi U-15 2012 Klaipėdos BK 43 - 43
44 241 Nojus Jarmalavicius U-17 2010 Klaipėdos BK 207 - 207
45 243 Vincentas Sutkus U-13 2013 Klaipėdos BK 205 - 205
46 246 1 Gytis Majauskas A 2000 Klaipėdos BK 203 - 203
47 258 1 Agota Jasmontaitė U-15 2012 Klaipėdos BK 35 - 35
48 260 1 Liepa Kličiūtė U-13 2014 Klaipėdos BK 34 - 34
49 273 19 Simas Jankauskas U-17 2010 Klaipėdos BK 175 - 175
50 279 1 Giedrė Baltutytė A 2005 Klaipėdos BK 28 - 28
51 293 11 Deividas Vaivada U-15 2011 Klaipėdos BK 147 - 147
52 295 Jonas Jakovlev U-13 2014 Klaipėdos BK 144 - 144
53 301 2 Benas Jakovlev U-17 2010 Klaipėdos BK 138 - 138
54 317 1 Viltė Aurylaitė U-13 2014 Klaipėdos BK 15 - 15
55 330 Ana Clarke U-15 2011 Klaipėdos BK 12 - 12
56 352 Olivia Pocevičiūtė U-15 2011 Klaipėdos BK 7 - 7
57 370 2 Nojus Kikilas U-15 2012 Klaipėdos BK 76 - 76
58 374 Viltė Aurylaitė U-13 2014 Klaipėdos BK 2 - 2
59 381 4 Jokūbas Naraškevičius U-17 2010 Klaipėdos BK 69 - 69
60 408 1 Gustas Žilys U-17 2010 Klaipėdos BK 53 - 53
61 412 1 Aleksas Simanauskas U-11 2016 Klaipėdos BK 52 - 52
62 418 24 Armandas Urbanavičius U-15 2012 Klaipėdos BK 47 - 47
63 453 4 Kristijonas Charlamovas U-13 2013 Klaipėdos BK 33 - 33
64 467 2 Jonas Juknevičius U-13 2013 Klaipėdos BK 28 - 28
65 507 4 Antanas Sabulis U-19 2008 Klaipėdos BK 16 - 16
66 508 4 Tautvydas Banys U-15 2012 Klaipėdos BK 15 - 15
67 524 3 Danielius Lukoševičius U-13 2014 Klaipėdos BK 12 - 12
68 527 3 Joris Klicius U-15 2012 Klaipėdos BK 11 - 11
69 546 4 Kristupas Jarutis U-17 2010 Klaipėdos BK 8 - 8
70 - Augustė Abromavičiūtė A 2005 Klaipėdos BK - - 0
71 - Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė A 1996 Klaipėdos BK - - 0
72 - Sofija Bagdonaitė A 2002 Klaipėdos BK - - 0
73 - Karolina Balbukovaitė A 1991 Klaipėdos BK - - 0
74 - Asta Berneckienė 40+ 1983 Klaipėdos BK - - 0
75 - Greta Bertauskaitė 35+ 1989 Klaipėdos BK - - 0
76 - Signė Borisenko A 2005 Klaipėdos BK - - 0
77 - Dominyka Bortnikaitė A 1994 Klaipėdos BK - - 0
78 - Urtė Brazdeikytė A 1998 Klaipėdos BK - - 0
79 - Justina Budreckytė A 1992 Klaipėdos BK - - 0
80 - Sofija Dabrovolskytė A 2002 Klaipėdos BK - - 0
81 - Ema Darbutaitė A 1998 Klaipėdos BK - - 0
82 - Viltė Daukantaitė U-19 2008 Klaipėdos BK - - 0
83 - Kristina Dovydaitytė 35+ 1985 Klaipėdos BK - - 0
84 - Samanta Drungilaitė A 1996 Klaipėdos BK - - 0
85 - Martyna Eismontė A 2006 Klaipėdos BK - - 0
86 - Gabija Gakaitė A 2001 Klaipėdos BK - - 0
87 - Greta Gakaitė A 2001 Klaipėdos BK - - 0
88 - Saulė Galdikaitė A 2001 Klaipėdos BK - - 0
89 - Austė Gečaitė A 2003 Klaipėdos BK - - 0
90 - Greta Gerulaitytė A 1998 Klaipėdos BK - - 0
91 - Alvita Giedraitė A 2003 Klaipėdos BK - - 0
92 - Lukrecija Giedraitytė A 2002 Klaipėdos BK - - 0
93 - Ugnė Graužinytė A 1997 Klaipėdos BK - - 0
94 - Ingrida Gricienė 45+ 1976 Klaipėdos BK - - 0
95 - Diana Gudauskienė 35+ 1987 Klaipėdos BK - - 0
96 - Neringa Gulbinskaitė A 1995 Klaipėdos BK - - 0
97 - Viktorija Jankūnaitė A 1998 Klaipėdos BK - - 0
98 - Aistė Jarutytė U-19 2007 Klaipėdos BK - - 0
99 - Edita Jogminienė 35+ 1985 Klaipėdos BK - - 0
100 - Alina Jonelaitytė A 1990 Klaipėdos BK - - 0