Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 697
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Suaug B (B)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Dalius Juodsnukis | 1 | 600 |
BBK | Vaidas Korolkovas | 2 | 504 |
|
Marius Brazauskas | 3 | 432 |
|
Mantas Smalskis | 4 | 384 |
|
Tadas Supronas | 5 | 360 |
|
Mindaugas Danys | 6 | 336 |
|
Mindaugas Butautas | 7 | 312 |
|
Ramūnas Ražanauskas | 8 | 288 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Dalius Juodsnukis , Paulius Jūras | 1 | 300 |
|
Dalius Martinaitis , Martynas Povilaitis | 2 | 252 |
|
Giedrius Stasiulis , Tomas Tiškus | 3 | 216 |
|
Evaldas Čižinauskas , Valentas Stončius | 4 | 192 |
|
Sigitas Galentas , Artūras Jachontovas | 5 | 180 |
|
Andžej Mackevič , Mantas Smalskis | 6 | 168 |
|
Mindaugas Danys , Ramūnas Ražanauskas | 7 | 156 |
|
Audrius Butkus , Darius Likas | 8 | 144 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Jurgita Bazytė , Jelena Ramaneckienė | 1 | 300 |
|
Živilė Šeškevičienė , Judita Vadeikienė | 2 | 252 |
|
Aušrinė Balazaitė , Justė Kazakauskaitė | 3 | 216 |
|
Laima Chomskytė , Rima Šidlauskienė | 4 | 192 |
|
Evelina Šiušytė , Lorena Valantiejiene | 5 | 180 |
|
Diana Lubė , Lina Venckutė | 6 | 168 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Andžej Mackevič , Jelena Ramaneckienė | 1 | 300 |
|
Martynas Povilaitis , Rima Šidlauskienė | 2 | 252 |
|
Giedrius Stasiulis , Judita Vadeikienė | 3 | 216 |
|
Valentas Stončius , Justė Kazakauskaitė | 4 | 192 |
|
Evaldas Čižinauskas , Živilė Šeškevičienė | 5 | 180 |
Šia
/
|
Tomas Tiškus , Laima Chomskytė | 6 | 168 |
|
Marius Brazauskas , Aušrinė Balazaitė | 7 | 156 |
|
Dalius Martinaitis , Lina Venckutė | 8 | 144 |
|
Tomas Lukoševičius , Dovilė Grigalauskienė | 9 | 132 |
|
Gediminas Jauniškis , Jurgita Bazytė | 10 | 120 |
Suaug D (D)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Karolis Bužinskis | 1 | 150 |
|
Arminas Murnikovas | 2 | 126 |
|
Darius Jurgilas | 3 | 108 |
|
Rapolas Vedrickas | 4 | 96 |
|
Ignas Lukoševičius | 5 | 90 |
|
Romutis Juodsnukis | 6 | 84 |
|
Dainius Mitrulevicius | 7 | 78 |
|
Gražvydas Petrauskas | 8 | 72 |
|
Gediminas Vaitkevičius | 9 | 66 |
|
Vidmantas Galiauskas | 10 | 60 |
|
Marijus Zigmuntas | 11 | 54 |
|
Ričardas Liutkus | 12 | 48 |
|
Lukas Žagelis | 13 | 42 |
|
Darius Navikas | 14 | 36 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Audrius Šadbaras , Vaidas Trumpaitis | 1 | 75 |
|
Rokas Grytė , Tadas Jarutis | 2 | 63 |
|
Aleksėj Borisenko , Ignas Lukoševičius | 3 | 54 |
|
Egidijus Peleckis , Stasys Kubiliūnas | 4 | 48 |
|
Kęstutis Povilonis , Lukas Žagelis | 5 | 45 |
|
Guntis Klavins , Uldis Lazdinš | 6 | 42 |
|
Arminas Murnikovas , Darius Navikas | 7 | 39 |
|
Dainius Mitrulevicius , Gražvydas Petrauskas | 8 | 36 |
|
Žydrūnas Benaitis , Dainius Kecorius | 9 | 33 |
|
Dominykas Paulauskas , Paulius Žostautas | 10 | 30 |
|
Romutis Juodsnukis , Žilvinas Rėklaitis | 11 | 27 |
|
Ričardas Liutkus , Ricardas Vasilevskis | 12 | 24 |
|
Darius Jurgilas , Edmundas Petrošius | 13 | 21 |
|
Algirdas Gražys , Žygimantas Slavickas | 14 | 18 |
|
Algimantas Plytnikas , Rapolas Vedrickas | 15 | 15 |
|
Egidijus Serdikevičius , Mantas Šiupinys | 16 | 12 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Rasa Džervė , Inga Vaicekauskienė | 1 | 75 |
|
Diana Darbutienė , Vesta Garbačenokaitė | 2 | 63 |
|
Irena Peleckienė , Diana Valantinaitė | 3 | 54 |
|
Ernesta Grigeliūnienė , Renata Staupelienė | 4 | 48 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Karolis Bužinskis , Rūta Bužinskienė | 1 | 75 |
|
Audrius Šadbaras , Inga Vaicekauskienė | 2 | 63 |
|
Stasys Kubiliūnas , Diana Darbutienė | 3 | 54 |
|
Rokas Grytė , Vesta Garbačenokaitė | 4 | 48 |
|
Edmundas Petrošius , Renata Staupelienė | 5 | 45 |
|
Egidijus Peleckis , Diana Valantinaitė | 6 | 42 |
|
Vaidas Trumpaitis , Ernesta Grigeliūnienė | 7 | 39 |
|
Ricardas Vasilevskis , Irena Peleckienė | 8 | 36 |
|
Uldis Lazdinš , Ingūna Aldina | 9 | 33 |
|
Žydrūnas Benaitis , Dovilė Benaitė | 10 | 30 |
Suaug E (E)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Darius Širmenis , Laurynas Urniežius | 1 | 37.5 |
|
Alius Koroliovas , Mindaugas Mažalskis | 2 | 31.5 |
|
Povilas Marčiukaitis , Sergejus Korobovas | 3 | 27 |
|
Almantas Meškauskas , Raimondas Povilaitis | 4 | 24 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Laurynas Urniežius , Edita Likiene | 1 | 37.5 |
|
Mindaugas Mažalskis , Aušrinė Mažalskė | 2 | 31.5 |
|
Tomas Paulovitz , Eglė Kaminskaitė | 3 | 27 |
|
Gintaras Bacevičius , Inesa Bacevičienė | 4 | 24 |
|
Povilas Marčiukaitis , Dovilė Girlevičiūtė | 5 | 22.5 |
Print version