Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 239
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Lithuanian Junior (U17) Championship
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
|
Domas Pakšys , Jorė Kavaliauskaitė | 1 | 200 |
|
Rokas Lesinskas , Goda Vancevičiūtė | 2-1 | 168 |
|
Daniel Leonovič , Jorūnė Šalnaitė | 3 | 144 |
|
Jurgis Jatulis , Aurelija Ramaneckaitė | 4-3 | 128 |
|
Nojus Tenikaitis , Augustė Stankevičiūtė | 5-6 | 112 |
|
Mykolas Grytė , Meida Levickaitė | 5-6 | 112 |
|
Joringis Skirgaila , Nomeda Seniūnaitė | 7-8 | 96 |
|
Mykolas Grigas , Gretė Velykytė | 7-8 | 96 |
|
Rokas Krūminas , Dangė Lygnugarytė | 9-10 | 80 |
|
Pijus Bambalas , Liepa Leonavičiūtė | 9-10 | 80 |
|
Rojus Gaukštas , Ugnė Kaminskaitė | 11 | 72 |
Registration time has expired
Print version