MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2026-01-24 02:08 took:208.2 s.

 

Tournaments

[A] Narvesen Youth League Stage 3


2023 November 25 d.; BAUEN Badmintono Arena/Mega
MS WS MD WD
U-13: 24 1.4 27 1.5 12 1 12 1
U-15: 24 2.2 28 1.9 12 1.2 12 1
U-19: 3
U-19 B: 5 0.6 2 0.5

LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (4)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
1 Povilas Mardosa 2026-10742 2012 U-15 U-13U-15 Herkus Peciukonis
2 Dovydas Paulauskas 2026-10408 2010 U-17 U-15U-15 Mindaugas Žiemys
3 Herkus Peciukonis 2026-10487 2010 U-17 U-15U-15 Povilas Mardosa
4 Arn Steffensen 2026-10444 2013 U-15 U-13U-13 Faustas Sabūnas
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (36)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
5 Emilė Bajorinaitė 2026-10189 2010 U-17 U-15U-15 Tautė Baltakytė
6 Tautė Baltakytė 2026-10788 2011 U-17 U-15U-15 Emilė Bajorinaitė
7 Sofija Butkutė 2012 U-15 U-13U-13 Luknė Švarplytė
8 Olivija Butkutė 2010 U-17 U-15U-15 Izabelė Januškaitė
9 Yehor Churkin 2011 U-17 U-15U-15 Vincas Vėjas Rutkauskas
10 Rokas Daugėla 2009 U-19 U-15U-15 Simonas Deltuva
11 Simonas Deltuva 2026-10686 2010 U-17 U-15U-15 Rokas Daugėla
12 Auksė Galvelytė 2010 U-17 U-15
13 Adas Gumauskas 2012 U-15 U-13U-13 Kostas Kovas Rutkauskas
14 Jokūbas Gumauskas 2009 U-19 U-15U-15 Ignas Tamošauskas
15 Vytė Janulaitytė 3750 2011 U-17 U-13
16 Izabelė Januškaitė 2010 U-17 U-15U-15 Olivija Butkutė
17 Arnas Jarmalauskas 2026-10529 2010 U-17 U-15U-15 Danielius Sukanka
18 Benas Kucinas 2026-10447 2010 U-17 U-15U-15 Jokūbas Raginis
19 Benediktas Kuodys 2026-10708 2014 U-13 U-13U-13 Vilius Pileičikas
20 Beatričė Kuodytė 2026-10709 2016 U-11 U-13U-13 Eva Žukaitė
21 Sofija Lebedeva 2010 U-17 U-15U-15 Emilija Augulyte
22 Simonas Leonavičius 2012 U-15 U-13 Adrijus Šatūnas
23 Denas Jonas Miseckas 2026-10707 2014 U-13 U-13U-13 Dovydas Žukas
24 Šarūnė Naujalytė 2010 U-17 U-15U-15 Tėja Staškutė
25 Dovydas Navagrudskas 2026-10181 2005 Suaug U-19
26 Martyna Paliulytė 2009 U-19 U-19 BU-19 B Emilija Vilčiauskaitė
27 Vilius Pileičikas 2014 U-13 U-13U-13 Benediktas Kuodys
28 Rusnė Pociūtė 2011 U-17 U-13
29 Kostas Kovas Rutkauskas 2026-10454 2015 U-13 U-13U-13 Adas Gumauskas
30 Vincas Vėjas Rutkauskas 2026-10456 2010 U-17 U-15U-15 Yehor Churkin
31 Tėja Staškutė 2010 U-17 U-15U-15 Šarūnė Naujalytė
32 Julius Surgėla 2026-10164 2012 U-15 U-13U-13 Jokūbas Altaravičius
33 Luknė Švarplytė 2026-10778 2012 U-15 U-13U-13 Sofija Butkutė
34 Ignas Tamošauskas 2011 U-17 U-15U-15 Jokūbas Gumauskas
35 Gustė Vaičiulytė 2012 U-15 U-13
36 Lija Vasiliauskaitė 2009 U-19 U-15U-15 Paulina Raudytė
37 Emilija Vilčiauskaitė 2006 Suaug U-19 BU-19 B Martyna Paliulytė
38 Gustė Žiemelytė 2010 U-17 U-15
39 Eva Žukaitė 2015 U-13 U-13U-13 Beatričė Kuodytė
40 Dovydas Žukas 2013 U-15 U-13U-13 Denas Jonas Miseckas
BC421 VšĮ Badmintono centras (9)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
41 Emilija Augulyte 2010 U-17 U-15U-15 Sofija Lebedeva
42 Gabija Grigaitė 2026-10368 2013 U-15 U-13U-13 Viktorija Morkūnaitė
43 Danielis Januškauskis 2006 Suaug U-19
44 Viktorija Morkūnaitė 2011 U-17 U-13U-13 Gabija Grigaitė
45 Faustas Sabūnas 2026-10451 2012 U-15 U-13U-13 Arn Steffensen
46 Meda Šidlauskaitė 2026-10728 2010 U-17 U-15U-15 Liepa Titaitė
47 Liepa Titaitė 2026-10518 2010 U-17 U-15U-15 Meda Šidlauskaitė
48 Augustė Vaitkutė 2026-10735 2012 U-15 U-13U-13 Žemyna Žakevičiūtė
49 Žemyna Žakevičiūtė 2026-10750 2011 U-17 U-13U-13 Augustė Vaitkutė
Volanas Tauragės SK Volanas (11)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
50 Paulius Alijošius 2026-10502 2009 U-19 U-15U-15 Kasparas Draukšas
51 Sofija Alijošiūtė 2026-10503 2011 U-17 U-15U-15 Joana Kazlauskaitė
52 Jokūbas Altaravičius 2011 U-17 U-13U-13 Julius Surgėla
53 Simas Aukštkalnis 2026-10353 2010 U-17 U-15U-15 Emilijus Tokeris
54 Paulius Gudaitis 2026-10187 2013 U-15 U-13
55 Joana Kazlauskaitė 2026-10183 2011 U-17 U-15U-15 Sofija Alijošiūtė
56 Kotryna Matutytė 2026-10209 2011 U-17 U-15U-15 Ūla Žemaitė
57 Raminta Ramanauskytė 2026-10633 2013 U-15 U-13U-13 Andra Urbonaitė
58 Ugnė Ramanauskytė 2009 U-19 U-15U-15 Urtė Šimkutė
59 Urtė Šimkutė 2009 U-19 U-15U-15 Ugnė Ramanauskytė
60 Amanda Vaišvilaitė 2008 U-19 U-19 B
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (5)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
61 Amilė Aliukaitė 2026-10690 2014 U-13 U-13U-13 Izabelė Buterlevičiūtė
62 Izabelė Buterlevičiūtė 2011 U-17 U-13U-13 Amilė Aliukaitė
63 Mykolas Raginis 2026-10753 2014 U-13 U-13U-13 Deividas Vaivada
64 Jokūbas Raginis 2026-10705 2010 U-17 U-15U-15 Benas Kucinas
65 Gabija Žiaubrė 2013 U-15 U-13U-13 Simona Repšytė
Klaipėdos BK VšĮ Klaipėdos badmintono klubas (Narys-kandidatas) (10)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
66 Gabrielė Cirtautaitė 2011 U-17 U-13U-13 Vakarė Petrauskaitė
67 Rokas Krūminas 2026-10065 2010 U-17 U-15U-15 Tadas Rimkus
68 Oskaras Lubauskas 2011 U-17 U-13U-13 Donatas Draukšas
69 Vakarė Petrauskaitė 2026-10771 2011 U-17 U-13U-13 Gabrielė Cirtautaitė
70 Medeina Petrauskaitė 2009 U-19 U-15U-15 Eglė Simanauskaitė
71 Tadas Rimkus 2026-10629 2011 U-17 U-15U-15 Rokas Krūminas
72 Eglė Simanauskaitė 2026-10345 2012 U-15 U-15U-15 Medeina Petrauskaitė
73 Vincentas Sutkus 2013 U-15 U-13U-13 Jonas Butkus
74 Grigas Šernauskas 2010 U-17 U-15U-15 Benediktas Andrijaitis
75 Deividas Vaivada 2011 U-17 U-13U-13 Mykolas Raginis
Kretingos SM Kretingos Sporto Mokykla (16)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
76 Benediktas Andrijaitis 2026-10109 2010 U-17 U-15U-15 Grigas Šernauskas
77 Agota Baguckytė 2026-10614 2013 U-15 U-13U-13 Beatričė Užomeckaitė
78 Auksė Dargytė 2026-10433 2011 U-17 U-13U-13 Justina Stonkutė
79 Donatas Draukšas 2026-10224 2013 U-15 U-13U-13 Oskaras Lubauskas
80 Kasparas Draukšas 2026-10222 2011 U-17 U-15U-15 Paulius Alijošius
81 Liucija Gaudutė 2026-10333 2010 U-17 U-15U-15 Gustė Butkutė
82 Vakarė Girdvainytė 2013 U-15 U-13U-13 Dominyka Rutkauskaite
83 Vakarė Intaitė 2026-10616 2013 U-15 U-13U-13 Mantė Jablonskytė
84 Mantė Jablonskytė 2026-10374 2013 U-15 U-13U-13 Vakarė Intaitė
85 Ditė Kontrimaitė 2026-10223 2011 U-17 U-15U-15 Liepa Murauskaitė
86 Milanas Kvietkauskas 2026-10104 2011 U-17 U-13U-13 Julius Baguckis
87 Domas Meškauskas 2026-10613 2013 U-15 U-13U-13 Eimantas Ronkaitis
88 Liepa Murauskaitė 2026-10005 2011 U-17 U-15U-15 Ditė Kontrimaitė
89 Simona Repšytė 2026-10008 2011 U-17 U-13U-13 Gabija Žiaubrė
90 Dominyka Rutkauskaite 2026-10407 2015 U-13 U-13U-13 Vakarė Girdvainytė
91 Beatričė Užomeckaitė 2026-10615 2013 U-15 U-13U-13 Agota Baguckytė
Smešas BK "Smešas" (5)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
92 Julius Baguckis 2011 U-17 U-13U-13 Milanas Kvietkauskas
93 Jonas Butkus 2013 U-15 U-13U-13 Vincentas Sutkus
94 Gustė Butkutė 2010 U-17 U-15U-15 Liucija Gaudutė
95 Eimantas Ronkaitis 2013 U-15 U-13U-13 Domas Meškauskas
96 Justina Stonkutė 2011 U-17 U-13U-13 Auksė Dargytė
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (2)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
97 Darius Černauskas 2026-10370 2012 U-15 U-13
98 Mindaugas Žiemys 2026-10724 2009 U-19 U-15U-15 Dovydas Paulauskas
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (4)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
99 Gustas Gudiškis 2006 Suaug U-19
100 Vytis Raila 2011 U-17 U-13 Motiejus Žemaitis
101 Ūla Žemaitė 2026-10157 2009 U-19 U-15U-15 Kotryna Matutytė
102 Motiejus Žemaitis 2011 U-17 U-13U-13 Vytis Raila
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
103 Andra Urbonaitė 2011 U-17 U-13U-13 Raminta Ramanauskytė
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (7)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
104 Dovydas Guja 2026-10204 2009 U-19 U-15U-15 Liutauras Sergėjevas
105 Gerda Jančiauskaitė 2026-9937 2007 Suaug U-19 BU-19 B Ausvydė Škulevičiūtė
106 Emanuelė Palaitė 2008 U-19 U-19 B
107 Paulina Raudytė 2009 U-19 U-15U-15 Lija Vasiliauskaitė
108 Liutauras Sergėjevas 2026-10138 2009 U-19 U-15U-15 Dovydas Guja
109 Adrijus Šatūnas 2026-10783 2012 U-15 U-13 Simonas Leonavičius
110 Ausvydė Škulevičiūtė 2005 Suaug U-19 B Gerda Jančiauskaitė
Prienų BK Prienų BK (5)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
111 Tautvydas Stanaitis 2010 U-17 U-15
112 Danielius Sukanka 2026-10764 2009 U-19 U-15U-15 Arnas Jarmalauskas
113 Emilijus Tokeris 2010 U-17 U-15U-15 Simas Aukštkalnis
114 Austė Vaškytė 2010 U-17 U-15
115 Miglė Žukauskaitė 2009 U-19 U-15

Registration time has expired





Print version